Bolivia en el noveno lugar de Ranking de salario mínimo en Latinoamérica

Según datos obtenidos en la Internet que es de conocimiento público y clasificados en base de datos por Coolosa comunicaciones, el salario boliviano es el cuarto mejor de Sudamérica, con U$S 342, por debajo de Chile (U$S 570), Uruguay (U$S 521) y Ecuador (U$S 460).
Bolivia con 12 millones de habitantes está en el noveno puesto del sueldo mínimo a comparación de otros países de Latinoamérica.
Datos obtenidos:
Sueldo Básico expresado en dólares | Cantidad de habitantes | ||
1 | Costa Rica | 687,00 | 5.180.000,00 |
2 | Uruguay | 570,00 | 3.444.263,00 |
3 | Chile | 521,00 | 19.629.590,00 |
4 | Ecuador | 460,00 | 16.938.986,00 |
5 | México | 440,00 | 131.135.337,00 |
6 | Guatemala | 417,00 | 18.917.714,00 |
7 | Paraguay | 383,00 | 7.554.796,00 |
8 | El Salvador | 365,00 | 6.359.081,00 |
9 | Bolivia | 342,00 | 12.079.472,00 |
10 | Colombia | 335,00 | 52.156.254,00 |
11 | Honduras | 329,00 | 10.593.798,00 |
12 | Panamá | 326,00 | 4.064.780,00 |
13 | Brasil | 291,00 | 221.621.057,00 |
14 | Perú | 277,00 | 33.788.589,00 |
15 | República Dominicana | 245,00 | 11.117.873,00 |
16 | Argentina | 152,00 | 46.234.830,00 |
17 | Venezuela | 3,61 | 28.838.499,00 |
En contraste, algunos países centroamericanos enfrentan desafíos económicos. Honduras y Guatemala, por ejemplo, han experimentado presiones económicas y sociales que limitaron la capacidad de elevar los salarios mínimos de manera significativa.
La búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles económicamente será según la población de la administración pública y/o privada de acuerdo al mandato de su propio gobierno.